當前位置:首頁 > 產品中心 > 分光光度計 > 掃描型紫外可見分光光度計 > T-UV1810掃描型紫外可見分光光度計
詳細介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 1nm |
---|---|---|---|
波長準確度 | ±0.3nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.03%T |
波長范圍 | 190-1100nm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 準雙光束 |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
參數名稱 | 參數值 | 參數名稱 | 參數值 |
波長范圍 | 190-1100 nm | 雜散光 | ≤0.03% T |
光譜帶寬 | 1 nm | 穩定性 | ±0.0005 A/h(500 nm處) |
波長準確度 | ±0.1 nm(D2 656.1 nm),±0.3 nm(全區域) | 基線平直度 | ±0.0015 A |
波長重復性 | ≤0.1 nm | 工作方式 | T, A, C, E |
噪聲水平 | 0.05% T | 光度范圍 | 0-200% T,-4-4 A |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 | 數據輸出 | USB接口 |
顯示系統 | 320×240位高亮6”大屏幕LCD | 打印輸出 | 并行口 |
重量 | 15 kg | 檢測器 | 進口硅光二極管 |
光度準確度 | ±0.002 A(0-0.5 A),±0.004 A(0.5-1 A),±0.2% T(0-100% T) | 光度重復性 | ±0.001 A(0-0.5 A),±0.002 A(0.5-1 A),±0.1% T(0-100% T) |
產品咨詢